Собирается само из книги проводок, 1С, банка и CRM. Открывается с телефона без входа и программ. Ниже - как это выглядит для собственника.
Из чего состоит каждый рубль выручки: что ушло поставщикам, что на содержание бизнеса, что осталось.
| Месяц | Выручка, ₽ | Себестоимость, ₽ | Расходы, ₽ | Прибыль, ₽ | Рентаб. |
|---|---|---|---|---|---|
| сен 25 | 2 380 000 | 1 260 000 | 720 000 | 400 000 | 16,8% |
| окт 25 | 2 640 000 | 1 410 000 | 745 000 | 485 000 | 18,4% |
| ноя 25 | 2 910 000 | 1 560 000 | 780 000 | 570 000 | 19,6% |
| дек 25 | 3 480 000 | 1 890 000 | 905 000 | 685 000 | 19,7% |
| янв 26 | 1 950 000 | 1 040 000 | 690 000 | 220 000 | 11,3% |
| фев 26 | 2 720 000 | 1 450 000 | 760 000 | 510 000 | 18,8% |
| мар 26 | 3 150 000 | 1 680 000 | 815 000 | 655 000 | 20,8% |
| апр 26 | 3 380 000 | 1 790 000 | 840 000 | 750 000 | 22,2% |
| май 26 | 2 890 000 | 1 540 000 | 800 000 | 550 000 | 19,0% |
| июн 26 | 3 610 000 | 1 920 000 | 870 000 | 820 000 | 22,7% |
| июл 26 | 3 940 000 | 2 090 000 | 910 000 | 940 000 | 23,9% |
| авг 26 | 4 120 000 | 2 180 000 | 935 000 | 1 005 000 | 24,4% |
| Итого | 37 170 000 | 19 810 000 | 9 770 000 | 7 590 000 |
Прибыль и деньги - разные вещи. Здесь видно реальный остаток и чем он менялся каждый месяц.
| Месяц | Поступило, ₽ | Ушло, ₽ | Сальдо, ₽ | Остаток на конец, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| сен 25 | 2 210 000 | 2 050 000 | 160 000 | 1 410 000 |
| окт 25 | 2 490 000 | 2 260 000 | 230 000 | 1 640 000 |
| ноя 25 | 2 760 000 | 2 420 000 | 340 000 | 1 980 000 |
| дек 25 | 3 340 000 | 3 010 000 | 330 000 | 2 310 000 |
| янв 26 | 2 180 000 | 2 460 000 | -280 000 | 2 030 000 |
| фев 26 | 2 560 000 | 2 310 000 | 250 000 | 2 280 000 |
| мар 26 | 3 020 000 | 2 640 000 | 380 000 | 2 660 000 |
| апр 26 | 3 240 000 | 2 790 000 | 450 000 | 3 110 000 |
| май 26 | 2 830 000 | 2 610 000 | 220 000 | 3 330 000 |
| июн 26 | 3 420 000 | 2 900 000 | 520 000 | 3 850 000 |
| июл 26 | 3 780 000 | 3 150 000 | 630 000 | 4 480 000 |
| авг 26 | 3 960 000 | 3 320 000 | 640 000 | 5 120 000 |
| Итого | 35 790 000 | 31 920 000 | 3 870 000 |
Год целиком: сколько из выручки дошло до прибыли и на что ушли операционные расходы.
Что у компании есть и кому она должна. Собирается из тех же проводок; актив и пассив сходятся - 12 400 000 ₽.
Сколько заявок дошло до денег. Источник - CRM, таблица заявок или форма на сайте.
| Этап | Сделок | От заявок | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Заявки | 1 240 | 100,0% | 74 400 000 |
| Квалифицированы | 780 | 62,9% | 48 900 000 |
| Отправлено КП | 430 | 34,7% | 29 100 000 |
| Договор подписан | 210 | 16,9% | 15 600 000 |
| Оплачено | 168 | 13,5% | 12 400 000 |
Данные остаются там, где они есть. Ничего не переносится в чужие облака и не требует лицензий.