Три обработки 1С читают справочник, папку сканов и банковские выписки и раз в сутки собирают этот экран. Ничего не меняют в базе без подтверждения.
Скан привязывается к договору сам - по имени файла «ГГГГ ММ ДД Продавец - Покупатель.pdf». Оттуда же берётся дата, если в карточке её нет.
| Вид договора | Всего | Со сканом | Без скана | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| С покупателем | 186 | 171 | 15 | 91,9% |
| С поставщиком | 152 | 124 | 28 | 81,6% |
| Аренда | 34 | 30 | 4 | 88,2% |
| Услуги связи и ПО | 28 | 21 | 7 | 75,0% |
| Лизинг | 16 | 12 | 4 | 75,0% |
| Прочее | 12 | 3 | 9 | 25,0% |
| Итого | 428 | 361 | 67 |
Есть ли скан, сколько документов проведено, какой оборот. Пустышки без документов и без скана видно сразу.
| Контрагент | Договор | Вид | Скан | Документов | Оборот за год, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Верхневолжский арматурный завод» | № 114/25 от 12.03.2025 | С покупателем | ● есть | 46 | 8 420 000 |
| ООО «Ремстройсервис» | № 7 от 09.01.2026 | С поставщиком | ● есть | 31 | 5 180 000 |
| ИП Кириллов А. С. | № 2026-04 от 01.04.2026 | С поставщиком | ● нет | 18 | 2 940 000 |
| ООО «Северный склад» | аренда № 3-А от 01.02.2024 | Аренда | ● есть | 30 | 2 160 000 |
| ООО «Гранит-Логистик» | № 55 от 18.07.2025 | С поставщиком | ● нет | 12 | 1 770 000 |
| АО «Ярсвязь» | № С-2210 от 22.10.2023 | Услуги связи и ПО | ● есть | 24 | 640 000 |
| ООО «Метизы и крепёж» | б/н | С поставщиком | ● нет | 0 | - |
| ООО «Промлизинг» | № ЛД-0412 от 04.12.2024 | Лизинг | ● есть | 20 | 3 360 000 |
| 8 договоров | 181 | 24 470 000 |
Сравниваются договоры одного контрагента: номер, дата, наименование и сколько документов на них ссылается. Обработка ничего не удаляет сама.
Проверено 27 140 строк банковских выписок. Подсвечены те, где в назначении указан один договор, а в документе выбран другой или не выбран вовсе. Глазами это не ловится.
| Документ | Контрагент | В документе | В назначении платежа | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Поступление № 3841 от 05.08.2026 | ООО «Ремстройсервис» | № 7 от 09.01.2026 | № 12 от 03.06.2026 | 486 000 |
| Списание № 2907 от 11.08.2026 | ООО «Гранит-Логистик» | № 55 от 18.07.2025 | № 61 от 02.02.2026 | 213 400 |
| Поступление № 3902 от 14.08.2026 | ИП Кириллов А. С. | не заполнен | № 2026-04 от 01.04.2026 | 155 000 |
| 3 платежа | 854 400 |
Три внешние обработки 1С. Ставятся за час, конфигурацию не трогают, обновлениям не мешают.